Cronaca
Covid: in Molise il numero dei positivi comune per comune. A Campobasso quota 769 contagi,164 a Bojano

Sono 4.711 i positivi in tutta la regione. Il Covid dilaga in tutti i centri, anche in quelli più piccoli.
I numeri più alti riguardano
Agnone (223); Bojano (164); Campobasso (769); Isernia (409); Montenero di Bisaccia (139); Termoli (597) e Venafro (239).
Questo il numero esatto degli attuali positivi comune per comune fornito dall’Asrem.
| ACQUAVIVA COLLECROCE | 5 |
| ACQUAVIVA D’ISERNIA | 2 |
| AGNONE | 223 |
| BAGNOLI DEL TRIGNO | 15 |
| BARANELLO | 17 |
| BELMONTE DEL SANNIO | 16 |
| BOJANO | 164 |
| BONEFRO | 55 |
| BUSSO | 12 |
| CAMPOBASSO | 769 |
| CAMPOCHIARO | 35 |
| CAMPODIPIETRA | 27 |
| CAMPOLIETO | 11 |
| CAMPOMARINO | 76 |
| CANTALUPO NEL SANNIO | 10 |
| CAPRACOTTA | 26 |
| CAROVILLI | 30 |
| CARPINONE | 14 |
| CASACALENDA | 85 |
| CASALCIPRANO | 2 |
| CASTEL SAN VINCENZO | 7 |
| CASTELLINO DEL BIFERNO | 3 |
| CASTELMAURO | 7 |
| CASTELPETROSO | 12 |
| CASTELPIZZUTO | 4 |
| CASTELVERRINO | 1 |
| CASTROPIGNANO | 7 |
| CERCEMAGGIORE | 30 |
| CERCEPICCOLA | 4 |
| CERRO AL VOLTURNO | 13 |
| CHIAUCI | 2 |
| CIVITANOVA DEL SANNIO | 35 |
| COLLE D’ANCHISE | 7 |
| COLLETORTO | 42 |
| COLLI A VOLTURNO | 30 |
| CONCA CASALE | 1 |
| DURONIA | 2 |
| FERRAZZANO | 53 |
| FILIGNANO | 2 |
| FORLì DEL SANNIO | 6 |
| FORNELLI | 34 |
| FOSSALTO | 4 |
| FROSOLONE | 18 |
| GAMBATESA | 2 |
| GILDONE | 5 |
| GUARDIALFIERA | 24 |
| GUARDIAREGIA | 34 |
| GUGLIONESI | 106 |
| ISERNIA | 409 |
| JELSI | 33 |
| LARINO | 54 |
| LIMOSANO | 2 |
| LONGANO | 6 |
| LUCITO | 10 |
| LUPARA | 33 |
| MACCHIA D’ISERNIA | 15 |
| MACCHIA VALFORTORE | 4 |
| MAFALDA | 6 |
| MATRICE | 11 |
| MIRABELLO SANNITICO | 20 |
| MIRANDA | 23 |
| MOLISE | 1 |
| MONTAGANO | 1 |
| MONTAQUILA | 24 |
| MONTECILFONE | 7 |
| MONTEFALCONE NEL SANNIO | 25 |
| MONTELONGO | 1 |
| MONTEMITRO | 1 |
| MONTENERO DI BISACCIA | 139 |
| MONTERODUNI | 7 |
| MONTORIO NEI FRENTANI | 7 |
| MORRONE DEL SANNIO | 9 |
| ORATINO | 15 |
| PALATA | 19 |
| PESCHE | 19 |
| PESCOLANCIANO | 6 |
| PESCOPENNATARO | 5 |
| PETACCIATO | 49 |
| PETRELLA TIFERNINA | 17 |
| PETTORANELLO DEL MOLISE | 7 |
| PIETRABBONDANTE | 10 |
| PIETRACATELLA | 20 |
| PIETRACUPA | 6 |
| PIZZONE | 3 |
| POGGIO SANNITA | 5 |
| PORTOCANNONE | 37 |
| POZZILLI | 24 |
| PROVVIDENTI | 6 |
| RICCIA | 49 |
| RIONERO SANNITICO | 8 |
| RIPABOTTONI | 6 |
| RIPALIMOSANI | 62 |
| ROCCAMANDOLFI | 19 |
| ROCCASICURA | 1 |
| ROCCAVIVARA | 5 |
| ROCCHETTA A VOLTURNO | 13 |
| ROTELLO | 14 |
| SALCITO | 7 |
| SAN FELICE DEL MOLISE | 2 |
| S.GIACOMO DEGLI SCHIAVONI | 18 |
| SAN GIOVANNI IN GALDO | 11 |
| SAN GIULIANO DEL SANNIO | 11 |
| SAN GIULIANO DI PUGLIA | 7 |
| SAN MARTINO IN PENSILIS | 59 |
| SAN MASSIMO | 13 |
| SAN PIETRO AVELLANA | 1 |
| SAN POLO MATESE | 8 |
| SANTA CROCE DI MAGLIANO | 49 |
| SANTA MARIA DEL MOLISE | 8 |
| SANT’AGAPITO | 23 |
| SANT’ANGELO DEL PESCO | 2 |
| SANT’ANGELO LIMOSANO | 3 |
| SANT’ELIA A PIANISI | 2 |
| SCAPOLI | 4 |
| SEPINO | 40 |
| SESSANO DEL MOLISE | 7 |
| SESTO CAMPANO | 24 |
| SPINETE | 11 |
| TAVENNA | 5 |
| TERMOLI | 597 |
| TORELLA DEL SANNIO | 14 |
| TORO | 18 |
| TRIVENTO | 27 |
| TUFARA | 1 |
| URURI | 69 |
| VASTOGIRARDI | 8 |
| VENAFRO | 239 |
| VINCHIATURO | 59 |
| FUORI REGIONE | 2 |
| TOTALE | 4711 |















