Cronaca
Covid, altri tre ricoveri e un dimesso. Oggi +290 positivi

Sono tre i nuovi ricoveri al Cardarelli: si tratta di due pazienti di Isernia e uno di San Giuliano del Sannio che hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione.
Un solo paziente è stato, invece, dimesso.
Al nosocomio del capoluogo i ricoverati totali salgono a 25: 14 in Malattie Infettive, 9 nel reparto Anziano fragile e 2 in Terapia Intensiva.
Dei 25 ricoverati, 6 non sono vaccinati, 4 hanno due dosi e 15 hanno tre dosi.
290 sono poi i nuovi casi su 1.550 tamponi processati, tra molecolari e antigenici.
| di cui molecolari | di cui antigenici | ||
| Totale N° Positivi: | 290 | 46 | 244 |
| ACQUAVIVA D’ISERNIA | 1 | 0 | 1 |
| AGNONE | 4 | 4 | 0 |
| BARANELLO | 2 | 0 | 2 |
| BOJANO | 3 | 0 | 3 |
| BONEFRO | 2 | 0 | 2 |
| CAMPOBASSO | 59 | 12 | 47 |
| CAMPOCHIARO | 2 | 0 | 2 |
| CAMPODIPIETRA | 1 | 0 | 1 |
| CAMPOMARINO | 6 | 2 | 4 |
| CAPRACOTTA | 4 | 0 | 4 |
| CARPINONE | 1 | 0 | 1 |
| CASTEL SAN VINCENZO | 1 | 0 | 1 |
| CASTELMAURO | 2 | 0 | 2 |
| CASTELPETROSO | 6 | 0 | 6 |
| CERCEMAGGIORE | 1 | 1 | 0 |
| CERCEPICCOLA | 1 | 0 | 1 |
| CERRO AL VOLTURNO | 1 | 0 | 1 |
| CIVITANOVA DEL SANNIO | 4 | 2 | 2 |
| COLLETORTO | 5 | 0 | 5 |
| COLLI A VOLTURNO | 2 | 0 | 2 |
| FERRAZZANO | 13 | 0 | 13 |
| FILIGNANO | 1 | 0 | 1 |
| FORNELLI | 1 | 0 | 1 |
| FOSSALTO | 1 | 0 | 1 |
| FROSOLONE | 1 | 0 | 1 |
| GILDONE | 1 | 0 | 1 |
| GUARDIAREGIA | 1 | 1 | 0 |
| GUGLIONESI | 6 | 3 | 3 |
| ISERNIA | 27 | 4 | 23 |
| JELSI | 6 | 0 | 6 |
| LARINO | 11 | 0 | 11 |
| MACCHIA D’ISERNIA | 1 | 0 | 1 |
| MACCHIA VALFORTORE | 2 | 0 | 2 |
| MIRABELLO SANNITICO | 7 | 0 | 7 |
| MONACILIONI | 1 | 0 | 1 |
| MONTAGANO | 2 | 0 | 2 |
| MONTAQUILA | 2 | 1 | 1 |
| MONTEFALCONE NEL SANNIO | 2 | 0 | 2 |
| MONTENERO DI BISACCIA | 3 | 1 | 2 |
| ORATINO | 1 | 0 | 1 |
| PALATA | 2 | 0 | 2 |
| PESCHE | 1 | 0 | 1 |
| PESCOLANCIANO | 2 | 0 | 2 |
| PETACCIATO | 5 | 0 | 5 |
| PIETRACATELLA | 2 | 1 | 1 |
| PORTOCANNONE | 1 | 0 | 1 |
| RICCIA | 6 | 0 | 6 |
| RIPABOTTONI | 1 | 0 | 1 |
| RIPALIMOSANI | 1 | 0 | 1 |
| ROCCAMANDOLFI | 1 | 0 | 1 |
| ROCCHETTA A VOLTURNO | 1 | 0 | 1 |
| SAN BIASE | 2 | 0 | 2 |
| SAN FELICE DEL MOLISE | 1 | 0 | 1 |
| SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI | 1 | 0 | 1 |
| SAN GIULIANO DEL SANNIO | 2 | 1 | 1 |
| SAN MARTINO IN PENSILIS | 6 | 0 | 6 |
| SANTA CROCE DI MAGLIANO | 4 | 0 | 4 |
| SANTA MARIA DEL MOLISE | 2 | 0 | 2 |
| SANT’AGAPITO | 1 | 0 | 1 |
| SANT’ELIA A PIANISI | 1 | 1 | 0 |
| SCAPOLI | 4 | 0 | 4 |
| SEPINO | 3 | 0 | 3 |
| SESSANO DEL MOLISE | 1 | 0 | 1 |
| SESTO CAMPANO | 2 | 0 | 2 |
| TAVENNA | 1 | 1 | 0 |
| TERMOLI | 18 | 5 | 13 |
| TORO | 1 | 0 | 1 |
| TRIVENTO | 4 | 0 | 4 |
| TUFARA | 1 | 0 | 1 |
| URURI | 1 | 0 | 1 |
| VENAFRO | 10 | 4 | 6 |
| VINCHIATURO | 3 | 2 | 1 |















