Cronaca

Covid, in Molise ancora tre decessi e altri 458 contagi. In ospedale al momento 32 persone ricoverate

Per il Molise ancora una brutta giornata sul fronte Covid. Il bollettino Asrem di oggi registra, infatti, altri tre decessi.

Si tratta di due donne di Campobasso, una 67enne e una 97enne, nonchè una 73enne di Toro. I morti totali per Covid in Molise salgono così, purtroppo, a 610.

4 sono poi i nuovi ricoveri delle ultime ore: si tratta di pazienti di Isernia, San Martino in Pensilis, Spinete e Colli al Volturno che hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione.

A fronte di questi ricoveri, ci sono stati però anche 3 pazienti dimessi.

Al momento restano 32 i ricoverati del Cardarelli: 19 in Malattie Infettive e 13 nel reparto Anziano fragile. Di questi 5 non sono vaccinati, 1 ha una sola dose, 3 due dosi e 23 hanno tre dosi.

458 sono poi i nuovi contagi, emersi su 2.121 tamponi processati (tra molecolari e antigenici).

8.701 le persone attualmente positive in Molise. 523 i guariti di giornata.

I nuovi casi sono così distribuiti:

    di cui molecolari di cui antigenici
Totale N° Positivi: 458 48 410
AGNONE 4 1 3
BAGNOLI DEL TRIGNO 2 0 2
BARANELLO 8 3 5
BOJANO 14 2 12
BONEFRO 2 0 2
BUSSO 1 0 1
CAMPOBASSO 78 12 66
CAMPOCHIARO 2 0 2
CAMPODIPIETRA 7 1 6
CAMPOMARINO 4 0 4
CAPRACOTTA 1 0 1
CAROVILLI 2 0 2
CARPINONE 1 0 1
CASACALENDA 1 0 1
CASALCIPRANO 2 0 2
CASTELBOTTACCIO 1 0 1
CASTELPETROSO 1 0 1
CASTROPIGNANO 1 0 1
CERCEMAGGIORE 2 0 2
CERCEPICCOLA 8 0 8
CERRO AL VOLTURNO 1 0 1
CHIAUCI 2 0 2
COLLE D’ANCHISE 2 0 2
COLLI A VOLTURNO 3 0 3
FERRAZZANO 7 0 7
FILIGNANO 1 0 1
FORNELLI 6 1 5
FOSSALTO 1 0 1
FROSOLONE 2 0 2
GILDONE 1 0 1
GUARDIALFIERA 2 0 2
GUARDIAREGIA 1 0 1
GUGLIONESI 7 1 6
ISERNIA 19 1 18
JELSI 3 1 2
LARINO 25 5 20
LIMOSANO 2 0 2
MACCHIA VALFORTORE 1 0 1
MACCHIAGODENA 1 0 1
MIRABELLO SANNITICO 2 0 2
MIRANDA 3 0 3
MONTAGANO 2 0 2
MONTAQUILA 12 0 12
MONTEFALCONE NEL SANNIO 6 2 4
MONTENERO DI BISACCIA 11 0 11
MONTERODUNI 3 1 2
ORATINO 2 0 2
PALATA 4 0 4
PESCHE 7 2 5
PESCOLANCIANO 2 0 2
PESCOPENNATARO 1 0 1
PETACCIATO 6 0 6
PIETRACATELLA 1 0 1
POGGIO SANNITA 2 0 2
PORTOCANNONE 5 0 5
POZZILLI 10 2 8
RICCIA 7 1 6
RIPALIMOSANI 2 0 2
ROCCAMANDOLFI 5 0 5
ROCCASICURA 1 0 1
ROCCAVIVARA 1 0 1
ROTELLO 5 0 5
SALCITO 2 0 2
SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI 2 1 1
SAN GIOVANNI IN GALDO 1 0 1
SAN GIULIANO DEL SANNIO 3 0 3
SAN GIULIANO DI PUGLIA 3 0 3
SAN MARTINO IN PENSILIS 4 0 4
SAN MASSIMO 1 0 1
SAN POLO MATESE 1 0 1
SANTA CROCE DI MAGLIANO 5 0 5
SANTA MARIA DEL MOLISE 1 0 1
SANT’AGAPITO 4 0 4
SANT’ANGELO DEL PESCO 2 0 2
SANT’ELENA SANNITA 1 1 0
SANT’ELIA A PIANISI 1 0 1
SCAPOLI 1 0 1
SEPINO 11 0 11
SESTO CAMPANO 4 1 3
SPINETE 4 1 3
TAVENNA 1 1 0
TERMOLI 31 4 27
TORO 5 0 5
TRIVENTO 1 0 1
URURI 6 0 6
VENAFRO 28 3 25
VINCHIATURO 6 0 6

 

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Lascia un commento

Back to top button