Cronaca

Covid, tre decessi e otto ricoveri. Contagi in aumento: 659 i nuovi positivi. Dopo lo stop di Pasqua torna il bollettino Asrem

Dati poco incoraggianti quelli che arrivano nell’Asrem dopo la pausa di Pasqua. Nel bollettino riassuntivo Covid diramato oggi, 19 aprile 2022, che riguarda anche le giornate di domenica e lunedì, ci sono tre decessi e otto nuovi ricoveri.

Non ce l’hanno fatta un uomo di 76 anni di Jelsi che si trovava nel reparto Anziano Fragile, un 90enne di Castelmauro e una 94enne di Castelmauro. I decessi per Covid in Molise salgono così a 607.

A fronte degli otto nuovi ricoveri, un paziente è stato dimesso. Al Cardarelli i ricoverati totali salgono a 32: 18 in Malattie Infettive, 12 nel reparto Anziano fragile e 2 in Terapia Intensiva.

Dei 32 ricoverati, 4 non sono vaccinati, 4 hanno due dosi e 24 hanno tre dosi.

659 sono poi i nuovi casi (47 da molecolari e 612 da antigenici) su 1.738 tamponi processati.

344 i guariti di oggi. Attualmente i casi positivi in Molise sono 8.634: 5.895 in provincia di Campobasso, 2.721 in quella di Isernia, 18 di altre regioni.

3.164 i cittadini in isolamento.

Totale N° Positivi: 659 47 612
AGNONE 6 0 6
BAGNOLI DEL TRIGNO 1 0 1
BARANELLO 14 0 14
BELMONTE DEL SANNIO 2 0 2
BOJANO 6 1 5
BONEFRO 8 0 8
BUSSO 6 0 6
CAMPOBASSO 127 8 119
CAMPOMARINO 8 1 7
CAPRACOTTA 2 0 2
CARPINONE 1 0 1
CASACALENDA 9 0 9
CASALCIPRANO 2 0 2
CASTEL SAN VINCENZO 1 0 1
CASTELBOTTACCIO 1 0 1
CASTELMAURO 1 0 1
CASTELPETROSO 5 0 5
CASTROPIGNANO 2 0 2
CERCEMAGGIORE 3 0 3
CERCEPICCOLA 7 1 6
CERRO AL VOLTURNO 2 0 2
CIVITANOVA DEL SANNIO 1 0 1
COLLETORTO 8 0 8
COLLI A VOLTURNO 9 0 9
FERRAZZANO 13 0 13
FONTEGRECA 1 1 0
FORNELLI 10 0 10
FOSSALTO 3 0 3
FROSOLONE 4 0 4
GAMBATESA 3 1 2
GILDONE 1 0 1
GUARDIAGRELE 1 1 0
GUGLIONESI 9 0 9
ISERNIA 54 2 52
JELSI 5 0 5
LARINO 25 0 25
LONGANO 1 0 1
LUPARA 1 0 1
MACCHIA D’ISERNIA 1 0 1
MACCHIA VALFORTORE 1 0 1
MACCHIAGODENA 2 0 2
MATRICE 3 0 3
MIRABELLO SANNITICO 11 0 11
MONTAGANO 2 0 2
MONTAQUILA 5 0 5
MONTECILFONE 1 1 0
MONTEFALCONE NEL SANNIO 1 0 1
MONTELONGO 1 0 1
MONTENERO DI BISACCIA 2 0 2
MONTERODUNI 6 1 5
MONTORIO NEI FRENTANI 2 0 2
NAPOLI 1 1 0
ORATINO 1 0 1
PALATA 2 0 2
PESCOPENNATARO 1 0 1
PETACCIATO 2 0 2
PETTORANELLO DEL MOLISE 1 0 1
PIETRACUPA 1 0 1
PIZZONE 1 0 1
POGGIO SANNITA 1 0 1
PORTOCANNONE 8 0 8
POZZILLI 9 0 9
RICCIA 15 0 15
RIPALIMOSANI 8 0 8
ROCCAMANDOLFI 3 2 1
ROCCASICURA 1 1 0
ROCCAVIVARA 6 0 6
ROCCHETTA A VOLTURNO 1 0 1
ROTELLO 2 0 2
SALCITO 1 0 1
SAN BENEDETTO DEL TRONTO 1 1 0
SAN GIOVANNI IN GALDO 1 0 1
SAN GIULIANO DEL SANNIO 2 0 2
SAN GIULIANO DI PUGLIA 12 0 12
SAN MARCO LA CATOLA 1 1 0
SAN MARTINO IN PENSILIS 22 0 22
SANTA CROCE DI MAGLIANO 8 0 8
SANTA MARIA DEL MOLISE 1 0 1
SANT’AGAPITO 1 1 0
SANT’ANGELO DEL PESCO 2 0 2
SANT’ELIA A PIANISI 4 0 4
SEPINO 4 0 4
SESSANO DEL MOLISE 1 0 1
SESTO CAMPANO 11 0 11
TAVENNA 1 1 0
TERMOLI 74 17 57
TORO 3 1 2
TRIVENTO 6 1 5
URURI 9 1 8
VENAFRO 12 1 11
VINCHIATURO 17 0 17

 

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Lascia un commento

Back to top button