Sport
Il Campobasso rinforza l’attacco con bomber Francesco Ripa

Il bomber Francesco Ripa approda a Campobasso è a disposizione di mister Di Meo e dello staff tecnico rossoblù.
L’esperto attaccante vanta importanti trascorsi in serie C avendo vestito tra le altre le maglie del Sorrento, Nocerina, Juve Stabia, Catania, Picerno, Sicula Leonzio.
ra serie C1, C2 e D, in carriera, per il classe 1985, 432 presenze in campionato e 171 gol.
Un attaccante di lusso per la categoria e che va a completare il reparto offensivo rossoblù. “Siamo fieri di averlo con noi – le parole del vice presidente Nicola Cirrincione – Ciccio sarà il primo numero 9 della nostra società, un colpo di mercato che avevamo promesso e che adesso si è concretizzato”.
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRESENZE | GOAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2021 | SORRENTO CALCIO | D | 18 | 9 | |||||
| 2021-2022 | CASTELNUOVO VOMANO | D | 13 | 7 | |||||
| 2020-2021 | S.S. JUVE STABIA | C | 16 | 0 | |||||
| 01/2020 | AZ PICERNO | C | 2 | 0 | |||||
| 2019-2020 | SICULA LEONZIO | C | 1 | 0 | |||||
| 2018-2019 | SICULA LEONZIO | C | 19 | 2 | |||||
| 2017-2018 | CATANIA S.S.D. | C | 26 | 6 | |||||
| 2016-2017 | S.S. JUVE STABIA | C | 27 | 15 | |||||
| 2015-2016 | S.S. JUVE STABIA | C | 3 | 1 | |||||
| 2014-2015 | S.S. JUVE STABIA | C | 29 | 10 | |||||
| 2013-2014 | U.S. ARZANESE 1924 | C2 | 29 | 18 | |||||
| 01/2013 | L’AQUILA 1927 | C2 | 13 | 2 | |||||
| 2012-2013 | NOCERINA | C1 | 0 | 0 | |||||
| 2011-2012 | COMO CALCIO | C1 | 22 | 7 | |||||
| 01/2011 | NOCERINA | C1 | 6 | 0 | |||||
| 2010-2011 | PRO PATRIA CALCIO | C2 | 14 | 16 | |||||
| 2009-2010 | PRO PATRIA CALCIO | C1 | 29 | 12 | |||||
| 2008-2009 | SORRENTO CALCIO | C1 | 19 | 7 | |||||
| 2007-2008 | SORRENTO CALCIO | C1 | 18 | 3 | |||||
| 2006-2007 | SORRENTO CALCIO | C2 | 33 | 23 | |||||
| 2005-2006 | SORRENTO CALCIO | D | 30 | 16 | |||||
| 12/2004 | SORRENTO CALCIO | D | 15 | 6 | |||||
| 2004-2005 | POTENZA | C2 | 1 | 0 | |||||
| 2003-2004 | BATTIPAGLIESE | D | 31 | 10 | |||||
| 2002-2003 | BATTIPAGLIESE | D | 18 | 1 | |||||
| TOTALE | 432 | 171 | |||||||















