Comune

Amministrative, le preferenze di tutti i candidati alla carica di consigliere comunale

Elezioni amministrative comunali 2019 – Sezioni scrutinate 56 su 56  

LISTA

Movimento I Forconi
 
0,27%

 

voti
75

1 Del Giudice Giuseppe 3 6,52%
2 Terzani Maria 4 8,70%
3 Palange Michele 2 4,35%
4 Rinaldi Barbara 2 4,35%
5 Barone Francesco 3 6,52%
6 Tavarone Chiara 5 10,87%
7 Di Rienzo Maria 0 0,00%
8 Tromba Tiziana 0 0,00%
9 Norelli Angelo 2 4,35%
10 Piacente Maria-Carmela 6 13,04%
11 Dolcimascolo Giuseppe 0 0,00%
12 Iannotti Ester 9 19,57%
13 D’Amico Fulvio Maria 5 10,87%
14 de Angelis Teresamaria 1 2,17%
15 Virgilio Ferdinando 0 0,00%
16 De Paolis Gianluca 0 0,00%
17 Della Torre Pasquale 0 0,00%
18 Del Gaudio Maria Concetta 0 0,00%
19 Stocco Natalino 2 4,35%
20 de Scisciolo Gianfelice 1 2,17%
21 Re Nello 0 0,00%
22 Casiero Pasquale 0 0,00%
23 Vergalito Andrea 1 2,17%
24 Nigro Angelo 0 0,00%

 

La Sinistra per Campobasso

 
4,48%

 

voti
1.261

1 Alessandro Addona 6 0,42%
2 Valeria Ali 42 2,92%
3 Costantino Cobucci 17 1,18%
4 Lidia De Benedittis 257 17,87%
5 Michele Di Lembo 95 6,61%
6 Antonello Evangelista 3 0,21%
7 Domenico Felicita 34 2,36%
8 Incoronata Giuliano 21 1,46%
9 Claudio Iannacone 100 6,95%
10 Giuseppe Limoncelli 11 0,76%
11 Maurizio Luzzi 137 9,53%
12 Marco Messina 0 0,00%
13 Maria Pinto 7 0,49%
14 Filippo Poleggi 59 4,10%
15 Pulcheria Ranieri 12 0,83%
16 Maria Rubino 225 15,65%
17 Alessandro Scherino 46 3,20%
18 Bartolomeo Terzano detto Leo 331 23,02%
19 Caterina Tromba 1 0,07%
20 Iolanda Caramanna 5 0,35%
21 Paola Ziccardi 22 1,53%
22 Ianniruberto Francesco Antonio 7 0,49%

 

Centro Democratico
 
2,68%

 

voti
754

1 MARINA DE CASTRO 176 19,32%
2 PIETRO GAETA 36 3,95%
3 LUIGI LANZA 29 3,18%
4 GIUSEPPE LIBERTUCCI “DETTO PINO” 204 22,39%
5 ROSSELLA LATTANZIO 18 1,98%
6 ANTONIO CARRINO 62 6,81%
7 ANTONELLO CARUSO 35 3,84%
8 MARA VIGLIONE 21 2,31%
9 LORENZO ELIA 24 2,63%
10 MICHELE AMOROSA 2 0,22%
11 GIUSEPPE CARBONE 0 0,00%
12 CONCETTA LEMBO 9 0,99%
13 ROSSANA RICCELLI 2 0,22%
14 FEDERICA ROMOLO 52 5,71%
15 INCORONATA TIZZANI 0 0,00%
16 DOMENICO ANTONIO ZAMPINI 24 2,63%
17 FRANCESCO MARCHITTO 21 2,31%
18 ANGELO RICCIUTO 42 4,61%
19 MARIO FIERRO 3 0,33%
20 MARIA VALENTINA PETRUCCELLI 2 0,22%
21 FRANCO PAGLIANI 85 9,33%
22 SIMONA ESPOSITO 64 7,03%

 

Partito Democratico
 
16,10%

 

voti
4.531

1 Luca Basilico 38 0,76%
2 Raffaele Bucci 313 6,29%
3 Bibiana Chierchia detta Bibi 485 9,75%
4 Antonio Ciero detto Antonello 175 3,52%
5 Carmine Dato 99 1,99%
6 Giuseppe D’Elia detto Peppe 224 4,50%
7 Michele Durante 374 7,52%
8 Lea Ferrara 37 0,74%
9 Maria Latessa 70 1,41%
10 Filomena Macchiarolo 12 0,24%
11 Pietro Maio 362 7,28%
12 Mancinelli Stefania 92 1,85%
13 Ferdinando Massarella 211 4,24%
14 Biase Melone 101 2,03%
15 Frilinda Minadeo 10 0,20%
16 Luigia Nella 16 0,32%
17 Rossella Picciano 169 3,40%
18 Francesca Ramacciato 9 0,18%
19 Stefano Ramundo 392 7,88%
20 Giuseppe Ricciardi 67 1,35%
21 Alessandra Salvatore 615 12,36%
22 Francesco Sonesi 62 1,25%
23 Giuseppina Stanziale 39 0,78%
24 Assunta Testa 74 1,49%
25 Giuseppe Trivisonno detto Giose 485 9,75%
26 Salvatore Tronca 167 3,36%
27 Giovanna Viola 276 5,55%

 

Movimento 5 Stelle
 
22,39%

 

voti
6.302

1 ADAMO PAOLO 100 1,93%
2 AMOROSA GIUSEPPE 123 2,37%
3 ANDREOLA VALTER 105 2,02%
4 BARTOLOMEO PIO 176 3,39%
5 COCCAGNO ROSANNA 111 2,14%
6 CORDISCO CARMELA 30 0,58%
7 CRETELLA SIMONE 556 10,72%
8 D’ALESSANDRO EVELINA 124 2,39%
9 DI IORIO GIUSEPPINA 170 3,28%
10 FALASCA GIOVANNA 127 2,45%
11 FELICE PAOLA 314 6,05%
12 FRATE GIUSEPPE 73 1,41%
13 GIANFELICE SONIA 141 2,72%
14 GIANGIACOMO GIOVANNINO 52 1,00%
15 GIANNANTONIO NICOLINO detto NICOLA 84 1,62%
16 GRAVINA MARGHERITA 369 7,11%
17 GUACCI CORRADINO detto CORRADO 77 1,48%
18 GUGLIELMI ANTONIO 192 3,70%
19 INTREVADO GIULIA 47 0,91%
20 MUROLO SALVATORE 80 1,54%
21 MUSTO ANTONIO 324 6,25%
22 PASSARELLI GIUSEPPINA 127 2,45%
23 PETRECCA ANNA 100 1,93%
24 PICONE ANTONELLA 140 2,70%
25 PORCHETTI ELENA 271 5,22%
26 PRAITANO LUCA 334 6,44%
27 SALLUSTIO LORENZO 166 3,20%
28 SCOGLIETTI MONICA 88 1,70%
29 SIMONETTI NICOLA 160 3,08%
30 SORRENTINO MONICA 15 0,29%
31 VENDITTI ANTONIO 52 1,00%
32 VINCIGUERRA ANTONIO 360 6,94%

 

Io Amo Campobasso
 
4,97%

 

voti
1.399

1 ADELCHI BATTISTA 44 2,85%
2 MARIO CECERE 114 7,39%
3 GIACOMO CHIOCCHIO 13 0,84%
4 CARMEN CICCOTELLI 45 2,92%
5 GIUSEPPE COLELLA 23 1,49%
6 MAURIZIO di LALLO 66 4,28%
7 VALENTINA DI VICO 3 0,19%
8 VALENTINA FASANO 87 5,64%
9 EUSTACHIO GENNARELLI 51 3,31%
10 ADELE GUERRIZIO 129 8,37%
11 GIOVANNA IACOVINO 19 1,23%
12 ANGELO LICAMELI 149 9,66%
13 ERICA MASTROPIETRO 48 3,11%
14 FRANCESCA MEGA 36 2,33%
15 NICOLA CHARLES PAPA (detto CHARLES) 29 1,88%
16 ANTONIO PEDATA 54 3,50%
17 DANILA PETRUCCELLI (DETTA GIPSY) 52 3,37%
18 ORIANA PIZZUTO 55 3,57%
19 FRANCESCA PRAITANO 90 5,84%
20 COSTANTINO SIMONELLI 197 12,78%
21 BARBARA SPIDALIERI 48 3,11%
22 MICHELE SQUILLETTI 35 2,27%
23 LIONELLO TANELLI 155 10,05%

 

Popolari per l’Italia
 
15,12%

 

voti
4.254

1 ABIUSO CATERINA 53 0,94%
2 AMORE CHRISTIAN 44 0,78%
3 CALCUTTO MIRIANA 272 4,85%
4 CAPPARELLI EMILIA 167 2,98%
5 CENTRACCHIO EDOARDO 20 0,36%
6 COLADANGELO ANTONIO 11 0,20%
7 COLAGIOVANNI SALVATORE 796 14,18%
8 COLANGELO GIUSEPPE 11 0,20%
9 COLUCCI UMBERTO 82 1,46%
10 COLUMBRO ANTONIO 266 4,74%
11 D’AMBROSIO ANGELA 95 1,69%
12 DE BERNARDO FRANCESCO 223 3,97%
13 DI NIRO CORRADO 308 5,49%
14 DI RENZO ANTONIO 299 5,33%
15 FASOLINO CARLA 513 9,14%
16 GIARRUSSO ACHELA 41 0,73%
17 IACCARINO PATRIZIA 6 0,11%
18 KHALAF SARAH 123 2,19%
19 LEMBO GIUDITTA 178 3,17%
20 LUCIANO MARIAGRAZIA 111 1,98%
21 MOLINARI ANTONIO 195 3,47%
22 MONTANARO PIETRO GIUSEPPE 363 6,47%
23 NIRO GENNARO 397 7,07%
24 PALLADINO GIANNICOLA 9 0,16%
25 PALLADINO LUCA 121 2,16%
26 PESCE FIORIGI DETTO GIGI 53 0,94%
27 PIETRANGELO MAURIZIO 70 1,25%
28 RAMACCIATO ANNAROSA 250 4,45%
29 SANGINARIO FRANCESCO 366 6,52%
30 SPICCIATI SARA 28 0,50%
31 TAMBURELLO MARCELLA 114 2,03%
32 ZICCARDI LORENA 27 0,48%

 

E’ Ora
 
10,00%

 

voti
2.815

1 BARANELLO ASSUNTA 14 0,40%
2 BRANCA GIULIANO 154 4,39%
3 CIPRIANI RAFFAELE 157 4,48%
4 COCOZZELLA EMILIO 3 0,09%
5 COLABELLA MATTEO 42 1,20%
6 D’ALESSANDRO CHIARA 9 0,26%
7 d’AMICO MARIATERESA 239 6,82%
8 d’ANCHERA ILENIA IN TRONCA 32 0,91%
9 D’APICE MARIO ROSARIO 5 0,14%
10 DE COSMO TERESA 9 0,26%
11 di TORO LUCA 53 1,51%
12 FATICA ANGELA 69 1,97%
13 GARGARO GIANLUCA 250 7,13%
14 GIAGNORIO GIUSEPPE 63 1,80%
15 GIANBATTISTA BRUNO 41 1,17%
16 GRANA ALESSANDRO 257 7,33%
17 LECCESE DOMENICO ANTONIO 10 0,29%
18 MANDATO MARIA GRAZIA 80 2,28%
19 MANOCCHIO CARMELINA 35 1,00%
20 MARONCELLI GIANLUCA 410 11,69%
21 MAZZARELLI BARBARA 24 0,68%
22 MESSINA DOROTHEA 0 0,00%
23 NERI CLAUDIA 138 3,94%
24 PALLADINO MICHELA 236 6,73%
25 PASSARELLA ANNAMARIA 240 6,85%
26 PARCESEPE FULVIO 100 2,85%
27 PERNA ROBERTO 4 0,11%
28 PIZZARELLI ANNA LORELLA 64 1,83%
29 RENGA FEDERICO 27 0,77%
30 SABUSCO GUIDO MASSIMO 513 14,63%
31 TRABOSCIA GIOVANNI 45 1,28%
32 ZAPPONE GIANNI 183 5,22%

 

Forza Italia
 
8,24%

 

voti
2.318

1 Rossella Aufiero 71 2,86%
2 Marialaura Cancellario 204 8,21%
3 Rossella Chiarullo 83 3,34%
4 Ciarlante Michelina 0 0,00%
5 Giuseppe Cimino 224 9,02%
6 Michele Coralbo 252 10,14%
7 Angelo Cristofaro 194 7,81%
8 Antonio Del Grosso 2 0,08%
9 Luciano Di Biase 210 8,45%
10 Angelo Di Stefano 89 3,58%
11 Domenico Esposito detto “Mimmo” 305 12,28%
12 Marcello Luciano 6 0,24%
13 Anna Manzo 14 0,56%
14 Marco Marchese 61 2,46%
15 Debora Marchitto 2 0,08%
16 Michele Mariano 78 3,14%
17 Ferdinando Massarella 49 1,97%
18 Valentina Mignogna 106 4,27%
19 Carmen Moffa 33 1,33%
20 Andrea Morettini 56 2,25%
21 Giuseppina Mucci detta “Livia” 168 6,76%
22 Simona Muccino 10 0,40%
23 Antonella Pasquale 3 0,12%
24 Mario Prata 4 0,16%
25 Sabrina Presutti 16 0,64%
26 Giuseppina Rutigliano 13 0,52%
27 Paolo Salvatore 11 0,44%
28 Valentina Santoro 2 0,08%
29 Francesca Romana Manfredi Selvaggi 39 1,57%
30 Remo Stefanelli 27 1,09%
31 Maria Tomaro 131 5,27%
32 Maria, Aurora, Mara Vasciarelli 21 0,85%

 

Fratelli d’Italia
 
5,24%

 

voti
1.475

1 MARIO ANNUARIO 378 23,54%
2 ANTONELLA AUGELLI 3 0,19%
3 ANTONIO BOCCARDO 0 0,00%
4 MICHELE BUONGUSTO 8 0,50%
5 LUIGI CIARAMELLA 137 8,53%
6 LUANA D’ANGELO 8 0,50%
7 GIUSEPPE D’ELIA 0 0,00%
8 ALDO DE MARCO 16 1,00%
9 ELISA DI CARLO 11 0,68%
10 NICOLA FRATANGELO 1 0,06%
11 DANIELE FELICE 0 0,00%
12 GIOVANNI GRAZIANO 64 3,99%
13 MARISA LANCIA 127 7,91%
14 MARIA GRAZIA LA SELVA 67 4,17%
15 PIERO LECCESE 13 0,81%
16 ELIO MADONNA 150 9,34%
17 ANNALISA MARONCELLI 84 5,23%
18 ANTONELLA MASTRANGELO 22 1,37%
19 DONATO MASUCCI 38 2,37%
20 GIOVANNI LUCA PACE 2 0,12%
21 JURI PETICCA 0 0,00%
22 MARIA RICAMATO 0 0,00%
23 CRISTINA RINALDI 9 0,56%
24 FRANCO ROCCO 62 3,86%
25 FEDERICO SARLI 171 10,65%
26 SILVIA SCAPILLATI 68 4,23%
27 PASQUALE TERZANO 93 5,79%
28 MARIACRISTINA VITALE 22 1,37%
29 FRANCESCA ZITA 24 1,49%
30 MICHELE CELARDO 28 1,74%

 

Lega
 
10,51%

 

voti
2.959

1 Alberto Tramontano 392 13,17%
2 Giuseppe Alberti 60 2,02%
3 Giovanna Aurisano 51 1,71%
4 Alessandro Cavone 102 3,43%
5 Cinthia Ciccotelli 10 0,34%
6 Roberto De Angelis 71 2,39%
7 Luigi De Socio 24 0,81%
8 Alessandra De Vivo 76 2,55%
9 Stefania Di Claudio 154 5,17%
10 Ivan Di Mario 17 0,57%
11 Gianna Discenza 28 0,94%
12 Flavia Fabio 38 1,28%
13 Giuseppe Gianfagna 227 7,63%
14 Francesca Iafelice 103 3,46%
15 Marco Lastoria 162 5,44%
16 Carlo Leccese 66 2,22%
17 Giuseppe Lopez 34 1,14%
18 Antonio Madonna 223 7,49%
19 Nicola Francesco Giorgio Marano 30 1,01%
20 Tiziana Martinelli 45 1,51%
21 Giovanni Mastrangelo 94 3,16%
22 Teresa Mauro 45 1,51%
23 Nicola Meffe 24 0,81%
24 Michael Messina 130 4,37%
25 Barbara Minelli 65 2,18%
26 Claudia Mistichelli 122 4,10%
27 Maria Elena Moschetti 50 1,68%
28 Alessandro Pascale 287 9,64%
29 Alessandra Potena 18 0,60%
30 Carla Ravelli 32 1,08%
31 Raffaele Salvione 17 0,57%
32 Enrica Verrusio 179 6,01%

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Lascia un commento

Back to top button